Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120902 | Lubień | 7589 | 427 | 68 | 15.93 % |  | 84.07 % | 359 | |
| 120908 | Tokarnia | 6610 | 390 | 66 | 16.92 % |  | 83.08 % | 324 | |
| 120909 | Wiśniowa | 5556 | 495 | 80 | 16.16 % |  | 83.84 % | 415 | |
| 120901 | Dobczyce | 11690 | 766 | 122 | 15.93 % |  | 84.07 % | 644 | |
| 120903 | Myślenice | 33933 | 2681 | 539 | 20.10 % |  | 79.90 % | 2142 | |
| 120905 | Raciechowice | 5009 | 264 | 50 | 18.94 % |  | 81.06 % | 214 | |
| 120907 | Sułkowice | 11408 | 671 | 106 | 15.80 % |  | 84.20 % | 565 | |
| 120904 | Pcim | 8458 | 490 | 87 | 17.76 % |  | 82.24 % | 403 | |
| 120906 | Siepraw | 6654 | 333 | 86 | 25.83 % |  | 74.17 % | 247 | 
