Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120904 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pcimiu Pcim 599 32-432 Pcim | 1 | 1489 | 81 | 17 | 20.99 % |  | 79.01 % | 64 | |
| 120904 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pcimiu Pcim 564 32-432 Pcim | 2 | 1161 | 76 | 12 | 15.79 % |  | 84.21 % | 64 | |
| 120904 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pcimiu Pcim 598 32-432 Pcim | 3 | 1114 | 66 | 8 | 12.12 % |  | 87.88 % | 58 | |
| 120904 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Stróży Stróża 168 32-431 Stróża | 4 | 1064 | 58 | 9 | 15.52 % |  | 84.48 % | 49 | |
| 120904 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stróży Stróża 1 32-431 Stróża | 5 | 1381 | 114 | 20 | 17.54 % |  | 82.46 % | 94 | |
| 120904 | Szkoła Podstawowa w Trzebuni Trzebunia 444 32-438 Trzebunia | 6 | 1835 | 63 | 10 | 15.87 % |  | 84.13 % | 53 | |
| 120904 | Budynek komunalny w Pcimiu Pcim 596 32-432 Pcim | 7 | 352 | 14 | 4 | 28.57 % |  | 71.43 % | 10 | |
| 120904 | Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu Pcim 638 32-432 Pcim | 8 | 62 | 18 | 7 | 38.89 % |  | 61.11 % | 11 | 
