Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121508 | Zawoja | 7217 | 449 | 385 | 85.75 % |  | 14.25 % | 64 | |
| 121509 | Zembrzyce | 4521 | 319 | 262 | 82.13 % |  | 17.87 % | 57 | |
| 121501 | Jordanów | 4253 | 311 | 255 | 81.99 % |  | 18.01 % | 56 | |
| 121502 | Sucha Beskidzka | 7803 | 730 | 567 | 77.67 % |  | 22.33 % | 163 | |
| 121503 | Budzów | 6764 | 350 | 285 | 81.43 % |  | 18.57 % | 65 | |
| 121504 | Bystra-Sidzina | 5189 | 214 | 165 | 77.10 % |  | 22.90 % | 49 | |
| 121505 | Jordanów | 8478 | 527 | 396 | 75.14 % |  | 24.86 % | 131 | |
| 121506 | Maków Podhalański | 13046 | 803 | 608 | 75.72 % |  | 24.28 % | 195 | |
| 121507 | Stryszawa | 9594 | 608 | 471 | 77.47 % |  | 22.53 % | 137 | 
