Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121508 | Zespół Szkół w Skawicy Skawica 278 34-221 Skawica | 1 | 1686 | 80 | 72 | 90.00 % |  | 10.00 % | 8 | |
| 121508 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawicy Sucha Góra Skawica 671 34-221 Skawica | 2 | 349 | 29 | 25 | 86.21 % |  | 13.79 % | 4 | |
| 121508 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawoi Przysłop Zawoja 886 34-222 Zawoja | 3 | 250 | 19 | 14 | 73.68 % |  | 26.32 % | 5 | |
| 121508 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoi Dolnej Zawoja 34-222 Zawoja | 4 | 967 | 80 | 70 | 87.50 % |  | 12.50 % | 10 | |
| 121508 | Zespół Szkół w Zawoi Centrum Zawoja 1551 34-222 Zawoja | 5 | 1693 | 98 | 86 | 87.76 % |  | 12.24 % | 12 | |
| 121508 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoi Wełcza Zawoja 34-222 Zawoja | 6 | 448 | 21 | 19 | 90.48 % |  | 9.52 % | 2 | |
| 121508 | Zespół Szkolno Przedszkolny Zawoja Mosorne Zawoja 900 34-222 Zawoja | 7 | 708 | 54 | 41 | 75.93 % |  | 24.07 % | 13 | |
| 121508 | Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej Szkoła Podstawowa Nr 2 Zawoja 1570 34-222 Zawoja | 8 | 1116 | 68 | 58 | 85.29 % |  | 14.71 % | 10 | 
