Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 4921 | 3764 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 4920 | 921 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 4899 | 4614 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 140601 | Belsk Duży | 70,78% | 20,45% | 89,58% | 5366 | 318 | 
 | ||
| 140602 | Błędów | 68,79% | 24,69% | 87,46% | 6283 | 332 | 
 | ||
| 140604 | Goszczyn | 70,92% | 20,42% | 91,43% | 2354 | 143 | 
 | ||
| 140603 | Chynów | 69,57% | 21,62% | 94,63% | 7907 | 453 | 
 | ||
| 140607 | Mogielnica | 79,52% | 29,82% | 96,00% | 7408 | 386 | 
 | ||
| 140606 | Jasieniec | 75,17% | 15,70% | 94,16% | 4314 | 300 | 
 | ||
| 140605 | Grójec | 78,22% | 16,98% | 95,49% | 19976 | 1525 | 
 | ||
| 140609 | Pniewy | 79,13% | 12,81% | 96,53% | 3825 | 207 | 
 | ||
| 140608 | Nowe Miasto nad Pilicą | 78,13% | 10,85% | 94,06% | 6886 | 392 | 
 | ||
| 140611 | Warka | 80,17% | 18,24% | 94,85% | 15426 | 984 | 
 | ||
