Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 3027 | 2421 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 3018 | 522 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 3006 | 2787 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 141303 | Lipowiec Kościelny | 82,74% | 16,36% | 93,41% | 3937 | 168 | 
 | ||
| 141302 | Dzierzgowo | 81,11% | 7,78% | 85,39% | 2626 | 91 | 
 | ||
| 141310 | Wiśniewo | 71,86% | 26,35% | 88,02% | 4240 | 172 | 
 | ||
| 141304 | Radzanów | 79,23% | 19,70% | 92,62% | 2806 | 133 | 
 | ||
| 141307 | Szreńsk | 80,53% | 14,78% | 89,29% | 3483 | 117 | 
 | ||
| 141308 | Szydłowo | 79,58% | 16,58% | 93,65% | 3729 | 199 | 
 | ||
| 141301 | Mława | 80,22% | 16,15% | 94,49% | 24532 | 1606 | 
 | ||
| 141309 | Wieczfnia Kościelna | 76,97% | 25,42% | 92,70% | 3230 | 185 | 
 | ||
| 141305 | Strzegowo | 84,15% | 18,44% | 91,39% | 6368 | 252 | 
 | ||
| 141306 | Stupsk | 80,24% | 15,43% | 86,88% | 4054 | 171 | 
 | ||
