Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 8514 | 6478 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 8543 | 1665 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 8520 | 8114 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 141706 | Osieck | 74,24% | 21,00% | 90,95% | 2885 | 204 | 
 | ||
| 141707 | Sobienie-Jeziory | 80,14% | 21,31% | 94,04% | 5142 | 298 | 
 | ||
| 141704 | Karczew | 73,40% | 22,74% | 94,22% | 12765 | 971 | 
 | ||
| 141705 | Kołbiel | 73,44% | 16,55% | 92,82% | 6526 | 447 | 
 | ||
| 141701 | Józefów | 75,13% | 20,30% | 96,31% | 14894 | 1579 | 
 | ||
| 141703 | Celestynów | 75,60% | 18,65% | 93,42% | 9326 | 813 | 
 | ||
| 141708 | Wiązowna | 77,44% | 19,51% | 95,32% | 9184 | 836 | 
 | ||
| 141702 | Otwock | 77,14% | 18,57% | 96,07% | 35843 | 3603 | 
 | ||
