Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141904 | Bulkowo | 4665 | 169 | 129 | 76.33 % |  | 23.67 % | 40 | |
| 141905 | Drobin | 6462 | 220 | 165 | 75.00 % |  | 25.00 % | 55 | |
| 141903 | Brudzeń Duży | 6500 | 305 | 248 | 81.31 % |  | 18.69 % | 57 | |
| 141906 | Gąbin | 9059 | 518 | 415 | 80.12 % |  | 19.88 % | 103 | |
| 141901 | Bielsk | 7214 | 397 | 305 | 76.83 % |  | 23.17 % | 92 | |
| 141902 | Bodzanów | 6771 | 285 | 225 | 78.95 % |  | 21.05 % | 60 | |
| 141915 | Wyszogród | 4738 | 199 | 159 | 79.90 % |  | 20.10 % | 40 | |
| 141911 | Słubice | 3691 | 185 | 143 | 77.30 % |  | 22.70 % | 42 | |
| 141907 | Łąck | 4327 | 313 | 251 | 80.19 % |  | 19.81 % | 62 | |
| 141908 | Mała Wieś | 5053 | 236 | 175 | 74.15 % |  | 25.85 % | 61 | |
| 141909 | Nowy Duninów | 3264 | 179 | 144 | 80.45 % |  | 19.55 % | 35 | |
| 141912 | Słupno | 5648 | 424 | 354 | 83.49 % |  | 16.51 % | 70 | |
| 141910 | Radzanowo | 6487 | 275 | 214 | 77.82 % |  | 22.18 % | 61 | |
| 141913 | Stara Biała | 8843 | 615 | 471 | 76.59 % |  | 23.41 % | 144 | |
| 141914 | Staroźreby | 5935 | 275 | 201 | 73.09 % |  | 26.91 % | 74 | 
