Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 4595 | 3599 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 4599 | 932 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 4593 | 4263 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 141904 | Bulkowo | 76,33% | 20,59% | 90,48% | 4665 | 174 | 
 | ||
| 141905 | Drobin | 75,00% | 19,46% | 91,96% | 6462 | 228 | 
 | ||
| 141903 | Brudzeń Duży | 81,31% | 17,94% | 92,31% | 6500 | 308 | 
 | ||
| 141906 | Gąbin | 80,12% | 16,63% | 94,97% | 9059 | 532 | 
 | ||
| 141901 | Bielsk | 76,83% | 28,72% | 93,18% | 7214 | 405 | 
 | ||
| 141902 | Bodzanów | 78,95% | 24,21% | 93,99% | 6771 | 302 | 
 | ||
| 141915 | Wyszogród | 79,90% | 17,50% | 90,00% | 4738 | 204 | 
 | ||
| 141911 | Słubice | 77,30% | 20,33% | 88,95% | 3691 | 191 | 
 | ||
| 141907 | Łąck | 80,19% | 20,77% | 92,31% | 4327 | 319 | 
 | ||
| 141908 | Mała Wieś | 74,15% | 20,85% | 88,66% | 5053 | 250 | 
 | ||
| 141909 | Nowy Duninów | 80,45% | 16,38% | 94,44% | 3264 | 185 | 
 | ||
| 141912 | Słupno | 83,49% | 15,93% | 94,16% | 5648 | 436 | 
 | ||
| 141910 | Radzanowo | 77,82% | 20,96% | 96,34% | 6487 | 276 | 
 | ||
| 141913 | Stara Biała | 76,59% | 21,81% | 92,88% | 8843 | 631 | 
 | ||
| 141914 | Staroźreby | 73,09% | 19,86% | 91,67% | 5935 | 287 | 
 | ||
