Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142005 | Dzierzążnia | 3118 | 153 | 146 | 95.42 % |  | 4.58 % | 7 | |
| 142011 | Sochocin | 4828 | 266 | 251 | 94.36 % |  | 5.64 % | 15 | |
| 142006 | Joniec | 2182 | 166 | 155 | 93.37 % |  | 6.63 % | 11 | |
| 142010 | Raciąż | 7141 | 278 | 247 | 88.85 % |  | 11.15 % | 31 | |
| 142004 | Czerwińsk nad Wisłą | 6272 | 179 | 164 | 91.62 % |  | 8.38 % | 15 | |
| 142007 | Naruszewo | 5215 | 186 | 175 | 94.09 % |  | 5.91 % | 11 | |
| 142008 | Nowe Miasto | 3847 | 204 | 191 | 93.63 % |  | 6.37 % | 13 | |
| 142009 | Płońsk | 6140 | 319 | 297 | 93.10 % |  | 6.90 % | 22 | |
| 142003 | Baboszewo | 6407 | 308 | 271 | 87.99 % |  | 12.01 % | 37 | |
| 142001 | Płońsk | 18017 | 1168 | 1096 | 93.84 % |  | 6.16 % | 72 | |
| 142002 | Raciąż | 3751 | 208 | 193 | 92.79 % |  | 7.21 % | 15 | |
| 142012 | Załuski | 4529 | 181 | 168 | 92.82 % |  | 7.18 % | 13 | 
