Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 3618 | 2800 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 3627 | 621 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 3616 | 3354 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 142005 | Dzierzążnia | 85,06% | 21,94% | 95,42% | 3118 | 160 | 
 | ||
| 142011 | Sochocin | 74,34% | 13,21% | 94,36% | 4828 | 272 | 
 | ||
| 142006 | Joniec | 83,93% | 11,98% | 93,37% | 2182 | 169 | 
 | ||
| 142010 | Raciąż | 78,21% | 18,51% | 88,85% | 7141 | 289 | 
 | ||
| 142004 | Czerwińsk nad Wisłą | 80,54% | 17,88% | 91,62% | 6272 | 189 | 
 | ||
| 142007 | Naruszewo | 74,05% | 16,76% | 94,09% | 5215 | 191 | 
 | ||
| 142008 | Nowe Miasto | 72,77% | 21,74% | 93,63% | 3847 | 214 | 
 | ||
| 142009 | Płońsk | 72,52% | 18,41% | 93,10% | 6140 | 327 | 
 | ||
| 142003 | Baboszewo | 73,79% | 15,58% | 87,99% | 6407 | 318 | 
 | ||
| 142001 | Płońsk | 78,52% | 17,16% | 93,84% | 18017 | 1203 | 
 | ||
| 142002 | Raciąż | 81,04% | 8,13% | 92,79% | 3751 | 214 | 
 | ||
| 142012 | Załuski | 76,37% | 25,95% | 92,82% | 4529 | 188 | 
 | ||
