Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142604 | Mokobody | 4120 | 225 | 214 | 95.11 % |  | 4.89 % | 11 | |
| 142609 | Skórzec | 6021 | 377 | 337 | 89.39 % |  | 10.61 % | 40 | |
| 142610 | Suchożebry | 3782 | 258 | 243 | 94.19 % |  | 5.81 % | 15 | |
| 142602 | Korczew | 2351 | 153 | 143 | 93.46 % |  | 6.54 % | 10 | |
| 142606 | Paprotnia | 2199 | 160 | 143 | 89.38 % |  | 10.63 % | 17 | |
| 142608 | Siedlce | 13726 | 807 | 772 | 95.66 % |  | 4.34 % | 35 | |
| 142612 | Wodynie | 3723 | 182 | 161 | 88.46 % |  | 11.54 % | 21 | |
| 142601 | Domanice | 2113 | 131 | 120 | 91.60 % |  | 8.40 % | 11 | |
| 142603 | Kotuń | 6846 | 466 | 424 | 90.99 % |  | 9.01 % | 42 | |
| 142605 | Mordy | 4974 | 334 | 316 | 94.61 % |  | 5.39 % | 18 | |
| 142611 | Wiśniew | 4606 | 368 | 340 | 92.39 % |  | 7.61 % | 28 | |
| 142607 | Przesmyki | 2834 | 156 | 142 | 91.03 % |  | 8.97 % | 14 | |
| 142613 | Zbuczyn | 7957 | 415 | 384 | 92.53 % |  | 7.47 % | 31 | 
