Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142603 | Urząd Gminy w Kotuniu Kotuń ul. Siedlecka 56C 08-130 Kotuń | 1 | 1935 | 161 | 146 | 90.68 % |  | 9.32 % | 15 | |
| 142603 | Świetlica Wiejska Żeliszew Podkościelny Żeliszew Podkościelny 11 08-130 Kotuń | 2 | 1217 | 71 | 65 | 91.55 % |  | 8.45 % | 6 | |
| 142603 | Zespół Szkół Bojmie Bojmie 33 08-130 Kotuń | 3 | 771 | 42 | 41 | 97.62 % |  | 2.38 % | 1 | |
| 142603 | Szkoła Podstawowa Koszewnica Koszewnica 36 08-130 Kotuń | 4 | 1073 | 77 | 70 | 90.91 % |  | 9.09 % | 7 | |
| 142603 | Świetlica Wiejska Polaki Polaki 63B 08-130 Kotuń | 5 | 580 | 20 | 17 | 85.00 % |  | 15.00 % | 3 | |
| 142603 | Świetlica Wiejska Gręzów Gręzów 48 08-130 Kotuń | 6 | 848 | 79 | 73 | 92.41 % |  | 7.59 % | 6 | |
| 142603 | Szkoła Podstawowa Cisie-Zagrudzie Cisie-Zagrudzie 42 08-130 Kotuń | 7 | 422 | 16 | 12 | 75.00 % |  | 25.00 % | 4 | 
