Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142802 | Brochów | 3526 | 157 | 124 | 78.98 % |  | 21.02 % | 33 | |
| 142805 | Nowa Sucha | 5184 | 319 | 244 | 76.49 % |  | 23.51 % | 75 | |
| 142804 | Młodzieszyn | 4499 | 199 | 153 | 76.88 % |  | 23.12 % | 46 | |
| 142803 | Iłów | 4977 | 197 | 163 | 82.74 % |  | 17.26 % | 34 | |
| 142801 | Sochaczew | 29701 | 2067 | 1677 | 81.13 % |  | 18.87 % | 390 | |
| 142806 | Rybno | 2770 | 156 | 121 | 77.56 % |  | 22.44 % | 35 | |
| 142807 | Sochaczew | 8025 | 406 | 324 | 79.80 % |  | 20.20 % | 82 | |
| 142808 | Teresin | 9021 | 574 | 455 | 79.27 % |  | 20.73 % | 119 | 
