Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 4075 | 3261 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 4075 | 710 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 4075 | 3901 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 142802 | Brochów | 78,98% | 14,01% | 91,72% | 3526 | 167 | 
 | ||
| 142805 | Nowa Sucha | 76,49% | 19,94% | 96,25% | 5184 | 326 | 
 | ||
| 142804 | Młodzieszyn | 76,88% | 27,78% | 95,45% | 4499 | 209 | 
 | ||
| 142803 | Iłów | 82,74% | 20,30% | 91,84% | 4977 | 200 | 
 | ||
| 142801 | Sochaczew | 81,13% | 15,73% | 96,47% | 29701 | 2114 | 
 | ||
| 142806 | Rybno | 77,56% | 34,39% | 95,51% | 2770 | 158 | 
 | ||
| 142807 | Sochaczew | 79,80% | 15,93% | 94,87% | 8025 | 422 | 
 | ||
| 142808 | Teresin | 79,27% | 14,93% | 95,97% | 9021 | 591 | 
 | ||
