Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142802 | Brochów | 3526 | 157 | 22 | 14.01 % |  | 85.99 % | 135 | |
| 142805 | Nowa Sucha | 5184 | 316 | 63 | 19.94 % |  | 80.06 % | 253 | |
| 142804 | Młodzieszyn | 4499 | 198 | 55 | 27.78 % |  | 72.22 % | 143 | |
| 142803 | Iłów | 4977 | 197 | 40 | 20.30 % |  | 79.70 % | 157 | |
| 142801 | Sochaczew | 29701 | 2066 | 325 | 15.73 % |  | 84.27 % | 1741 | |
| 142806 | Rybno | 2770 | 157 | 54 | 34.39 % |  | 65.61 % | 103 | |
| 142807 | Sochaczew | 8025 | 408 | 65 | 15.93 % |  | 84.07 % | 343 | |
| 142808 | Teresin | 9021 | 576 | 86 | 14.93 % |  | 85.07 % | 490 | 
