Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142803 | Gimnazjum im. Jana Pawła II Iłów Płocka 14 96-520 Iłów | 1 | 969 | 26 | 23 | 88.46 % |  | 11.54 % | 3 | |
| 142803 | Gminny Ośrodek Kultury Iłów Płocka 8 96-520 Iłów | 2 | 1238 | 43 | 40 | 93.02 % |  | 6.98 % | 3 | |
| 142803 | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego Kaptury 5 96-521 Brzozów Stary | 3 | 676 | 32 | 31 | 96.88 % |  | 3.13 % | 1 | |
| 142803 | Szkoła Podstawowa im. Cichociemnych Brzozów Stary 67 96-521 Brzozów Stary | 4 | 834 | 46 | 43 | 93.48 % |  | 6.52 % | 3 | |
| 142803 | Szkoła Podstawowa im. Cichociemnych Brzozów Stary 67 96-521 Brzozów Stary | 5 | 577 | 23 | 18 | 78.26 % |  | 21.74 % | 5 | |
| 142803 | Szkoła Podstawowa w Giżycach Giżyce 10A 96-521 Brzozów Stary | 6 | 683 | 26 | 25 | 96.15 % |  | 3.85 % | 1 | 
