Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142802 | Brochów | 3526 | 157 | 144 | 91.72 % |  | 8.28 % | 13 | |
| 142805 | Nowa Sucha | 5184 | 320 | 308 | 96.25 % |  | 3.75 % | 12 | |
| 142804 | Młodzieszyn | 4499 | 198 | 189 | 95.45 % |  | 4.55 % | 9 | |
| 142803 | Iłów | 4977 | 196 | 180 | 91.84 % |  | 8.16 % | 16 | |
| 142801 | Sochaczew | 29701 | 2068 | 1995 | 96.47 % |  | 3.53 % | 73 | |
| 142806 | Rybno | 2770 | 156 | 149 | 95.51 % |  | 4.49 % | 7 | |
| 142807 | Sochaczew | 8025 | 409 | 388 | 94.87 % |  | 5.13 % | 21 | |
| 142808 | Teresin | 9021 | 571 | 548 | 95.97 % |  | 4.03 % | 23 | 
