Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143301 | Węgrów | 10508 | 838 | 684 | 81.62 % |  | 18.38 % | 154 | |
| 143304 | Liw | 6156 | 331 | 271 | 81.87 % |  | 18.13 % | 60 | |
| 143305 | Łochów | 14257 | 842 | 645 | 76.60 % |  | 23.40 % | 197 | |
| 143308 | Stoczek | 4187 | 251 | 186 | 74.10 % |  | 25.90 % | 65 | |
| 143309 | Wierzbno | 2427 | 156 | 119 | 76.28 % |  | 23.72 % | 37 | |
| 143302 | Grębków | 3633 | 119 | 91 | 76.47 % |  | 23.53 % | 28 | |
| 143306 | Miedzna | 3382 | 210 | 154 | 73.33 % |  | 26.67 % | 56 | |
| 143307 | Sadowne | 4902 | 240 | 190 | 79.17 % |  | 20.83 % | 50 | |
| 143303 | Korytnica | 5210 | 254 | 210 | 82.68 % |  | 17.32 % | 44 | 
