Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 3241 | 2550 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 3255 | 551 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 3249 | 3028 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 143301 | Węgrów | 81,62% | 17,63% | 95,59% | 10508 | 859 | 
 | ||
| 143304 | Liw | 81,87% | 15,62% | 95,83% | 6156 | 345 | 
 | ||
| 143305 | Łochów | 76,60% | 17,97% | 93,03% | 14257 | 863 | 
 | ||
| 143308 | Stoczek | 74,10% | 20,08% | 89,29% | 4187 | 268 | 
 | ||
| 143309 | Wierzbno | 76,28% | 13,84% | 92,41% | 2427 | 165 | 
 | ||
| 143302 | Grębków | 76,47% | 10,17% | 88,03% | 3633 | 120 | 
 | ||
| 143306 | Miedzna | 73,33% | 12,86% | 90,00% | 3382 | 215 | 
 | ||
| 143307 | Sadowne | 79,17% | 21,94% | 93,64% | 4902 | 246 | 
 | ||
| 143303 | Korytnica | 82,68% | 13,44% | 91,37% | 5210 | 266 | 
 | ||
