Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160106 | Olszanka | 4020 | 448 | 397 | 88.62 % |  | 11.38 % | 51 | |
| 160101 | Brzeg | 29652 | 3117 | 2656 | 85.21 % |  | 14.79 % | 461 | |
| 160103 | Grodków | 15607 | 1134 | 918 | 80.95 % |  | 19.05 % | 216 | |
| 160104 | Lewin Brzeski | 10531 | 1040 | 916 | 88.08 % |  | 11.92 % | 124 | |
| 160105 | Lubsza | 7275 | 605 | 533 | 88.10 % |  | 11.90 % | 72 | |
| 160102 | Skarbimierz | 5949 | 675 | 569 | 84.30 % |  | 15.70 % | 106 | 
