Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | brzeski | 73034 | 7019 | 5989 | 85.33 % |  | 14.67 % | 1030 | |
| 1607 | nyski | 116073 | 9917 | 8521 | 85.92 % |  | 14.08 % | 1396 | |
| 1608 | oleski | 53931 | 3306 | 2606 | 78.83 % |  | 21.17 % | 700 | |
| 1611 | strzelecki | 62964 | 4028 | 3299 | 81.90 % |  | 18.10 % | 729 | |
| 1661 | Opole | 95194 | 9703 | 7753 | 79.90 % |  | 20.10 % | 1950 | |
| 1602 | głubczycki | 38885 | 2983 | 2498 | 83.74 % |  | 16.26 % | 485 | |
| 1605 | krapkowicki | 52546 | 3322 | 2782 | 83.74 % |  | 16.26 % | 540 | |
| 1606 | namysłowski | 34780 | 2762 | 2228 | 80.67 % |  | 19.33 % | 534 | |
| 1609 | opolski | 108554 | 7303 | 6114 | 83.72 % |  | 16.28 % | 1189 | |
| 1610 | prudnicki | 45903 | 3742 | 3134 | 83.75 % |  | 16.25 % | 608 | |
| 1603 | kędzierzyńsko-kozielski | 77106 | 5543 | 4538 | 81.87 % |  | 18.13 % | 1005 | |
| 1604 | kluczborski | 54886 | 3367 | 2773 | 82.36 % |  | 17.64 % | 594 | 
