Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160401 | Ośrodek Kultury Byczyna ul. Borkowska 1 46-220 Byczyna | 1 | 1246 | 80 | 67 | 83.75 % |  | 16.25 % | 13 | |
| 160401 | Ratusz Byczyna ul. Rynek 1 46-220 Byczyna | 2 | 666 | 35 | 26 | 74.29 % |  | 25.71 % | 9 | |
| 160401 | Publiczna Szkoła Podstawowa Byczyna ul. Poznańska 6 46-220 Byczyna | 3 | 1588 | 99 | 75 | 75.76 % |  | 24.24 % | 24 | |
| 160401 | Świetlica Wiejska Dobiercice ul. Sienkiewicza 3A 46-220 Byczyna | 4 | 479 | 12 | 5 | 41.67 % |  | 58.33 % | 7 | |
| 160401 | Przedszkole Publiczne w Byczynie - Oddział w Nasalach Nasale 47 46-220 Byczyna | 5 | 525 | 13 | 10 | 76.92 % |  | 23.08 % | 3 | |
| 160401 | Publiczna Szkoła Podstawowa Roszkowice 88 46-220 Byczyna | 6 | 557 | 21 | 17 | 80.95 % |  | 19.05 % | 4 | |
| 160401 | Publiczna Szkoła Podstawowa Kostów 10 46-220 Byczyna | 7 | 722 | 38 | 21 | 55.26 % |  | 44.74 % | 17 | |
| 160401 | Świetlica Wiejska Polanowice 33 46-220 Byczyna | 8 | 948 | 39 | 30 | 76.92 % |  | 23.08 % | 9 | |
| 160401 | Publiczna Szkoła Podstawowa Biskupice 22 46-220 Byczyna | 9 | 866 | 32 | 24 | 75.00 % |  | 25.00 % | 8 | 
