Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160603 | budynek byłej Szkoły Podstawowej Ładza ul. Reymonta 3 46-034 Pokój | 1 | 412 | 23 | 22 | 95.65 % |  | 4.35 % | 1 | |
| 160603 | Ochotnicza Straż Pożarna Pokój ul. Wojska Polskiego 26 46-034 Pokój | 2 | 615 | 75 | 61 | 81.33 % |  | 18.67 % | 14 | |
| 160603 | sala narad Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój | 3 | 610 | 69 | 57 | 82.61 % |  | 17.39 % | 12 | |
| 160603 | Szkoła Podstawowa Domaradz 3 46-034 Pokój | 4 | 532 | 35 | 31 | 88.57 % |  | 11.43 % | 4 | |
| 160603 | Świetlica Wiejska Domaradzka Kuźnia Opolska 12 46-034 Pokój | 5 | 569 | 37 | 28 | 75.68 % |  | 24.32 % | 9 | |
| 160603 | Świetlica Wiejska Zawiść ul. Odrodzenia Polski 2 46-034 Pokój | 6 | 406 | 28 | 22 | 78.57 % |  | 21.43 % | 6 | |
| 160603 | Świetlica Wiejska Zieleniec 26A 46-034 Pokój | 7 | 755 | 54 | 42 | 77.78 % |  | 22.22 % | 12 | |
| 160603 | Świetlica Wiejska Fałkowice 61 46-034 Pokój | 8 | 434 | 28 | 18 | 64.29 % |  | 35.71 % | 10 | |
| 160603 | Szpital w Pokoju Pokój ul. Namysłowska 22 46-034 Pokój | 9 | 80 | 33 | 17 | 51.52 % |  | 48.48 % | 16 | 
