Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160605 | Szkoła Podstawowa Bukowie ul. Lipowa 54 46-115 Bukowie | 1 | 533 | 25 | 20 | 80.00 % |  | 20.00 % | 5 | |
| 160605 | Kaplica Lubska 25a 46-113 Wilków | 2 | 427 | 22 | 22 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 160605 | Szkoła Podstawowa Idzikowice 24a 46-113 Wilków | 3 | 792 | 73 | 63 | 86.30 % |  | 13.70 % | 10 | |
| 160605 | Świetlica Krzyków 28 46-113 Wilków | 4 | 206 | 18 | 17 | 94.44 % |  | 5.56 % | 1 | |
| 160605 | Świetlica Pągów ul. Główna 19 46-113 Wilków | 5 | 520 | 30 | 26 | 86.67 % |  | 13.33 % | 4 | |
| 160605 | Dom Kultury Wilków ul. Wrocławska 16 46-113 Wilków | 6 | 889 | 67 | 54 | 80.60 % |  | 19.40 % | 13 | |
| 160605 | Świetlica Wojciechów 31a 46-113 Wilków | 7 | 249 | 9 | 7 | 77.78 % |  | 22.22 % | 2 | 
