Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160708 | Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach Pakosławice 38 48-314 Pakosławice | 1 | 448 | 53 | 43 | 81.13 % |  | 18.87 % | 10 | |
| 160708 | Świetlica  w Biechowie Biechów Biechów 8a 48-314 Pakosławice | 2 | 498 | 53 | 48 | 90.57 % |  | 9.43 % | 5 | |
| 160708 | Świetlica we Frączkowie Frączków 1B 48-314 Pakosławice | 3 | 740 | 54 | 48 | 88.89 % |  | 11.11 % | 6 | |
| 160708 | Szkoła Podstawowa w Prusinowicach Prusinowice ul. Szkolna 9 48-314 Pakosławice | 4 | 602 | 65 | 52 | 80.00 % |  | 20.00 % | 13 | |
| 160708 | Szkoła Podstawowa w Nowakach Nowaki 45 48-314 Pakosławice | 5 | 308 | 30 | 25 | 83.33 % |  | 16.67 % | 5 | |
| 160708 | Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach Pakosławice 38 48-314 Pakosławice | 6 | 451 | 38 | 32 | 84.21 % |  | 15.79 % | 6 | 
