Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki Cieciułów 19 46-325 Rudniki | 1 | 1198 | 40 | 27 | 67.50 % |  | 32.50 % | 13 | |
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Żytniów 29 46-325 Rudniki | 2 | 1115 | 59 | 44 | 74.58 % |  | 25.42 % | 15 | |
| 160806 | Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy Rudniki ul. Wieluńska 6 46-325 Rudniki | 3 | 1407 | 111 | 87 | 78.38 % |  | 21.62 % | 24 | |
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Dalachów 217 46-325 Rudniki | 4 | 1634 | 96 | 76 | 79.17 % |  | 20.83 % | 20 | |
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Mirowszczyzna 43 46-325 Rudniki | 5 | 1501 | 106 | 82 | 77.36 % |  | 22.64 % | 24 | 
