Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160905 | Szkoła Podstawowa Brynica ul. Powstańców Śląskich 47 46-024 Łubniany | 1 | 1061 | 69 | 58 | 84.06 % |  | 15.94 % | 11 | |
| 160905 | Szkoła Podstawowa Jełowa ul. Wolności 15 46-024 Łubniany | 2 | 1861 | 60 | 53 | 88.33 % |  | 11.67 % | 7 | |
| 160905 | Gimnazjum Publiczne Biadacz ul. Szeroka 10 46-022 Luboszyce | 3 | 576 | 29 | 27 | 93.10 % |  | 6.90 % | 2 | |
| 160905 | Szkoła Podstawowa Luboszyce ul. Szkolna 4 46-022 Luboszyce | 4 | 1910 | 170 | 142 | 83.53 % |  | 16.47 % | 28 | |
| 160905 | Świetlica Wiejska Kolanowice ul. Sportowa 1 46-024 Łubniany | 5 | 439 | 35 | 30 | 85.71 % |  | 14.29 % | 5 | |
| 160905 | Szkoła Podstawowa Łubniany ul. Opolska 51 46-024 Łubniany | 6 | 1993 | 81 | 65 | 80.25 % |  | 19.75 % | 16 | 
