Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160906 | Świetlica Wiejska Dębiniec ul. Wiejska 36 46-030 Murów | 1 | 517 | 21 | 19 | 90.48 % |  | 9.52 % | 2 | |
| 160906 | Publiczna Szkoła Podstawowa - świetlica szkolna Murów ul. Wolności 22 46-030 Murów | 2 | 592 | 24 | 20 | 83.33 % |  | 16.67 % | 4 | |
| 160906 | Publiczna Szkoła Podstawowa - stołówka szkolna Murów ul. Wolności 22 46-030 Murów | 3 | 824 | 59 | 46 | 77.97 % |  | 22.03 % | 13 | |
| 160906 | Świetlica Wiejska Zagwiździe ul. Lipowa 1 46-030 Murów | 4 | 676 | 22 | 15 | 68.18 % |  | 31.82 % | 7 | |
| 160906 | Świetlica Wiejska Radomierowice ul. Wolności 24 46-030 Murów | 5 | 382 | 23 | 17 | 73.91 % |  | 26.09 % | 6 | |
| 160906 | Publiczna Szkoła Podstawowa - świetlica szkolna Stare Budkowice ul. Wołczyńska 14 46-030 Murów | 6 | 1086 | 38 | 33 | 86.84 % |  | 13.16 % | 5 | |
| 160906 | Publiczna Szkoła Podstawowa - sala gimnastyczna Stare Budkowice ul. Wołczyńska 14 46-030 Murów | 7 | 568 | 22 | 18 | 81.82 % |  | 18.18 % | 4 | 
