Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180403 | Świetlica Wiejska Chłopice Chłopice 149C 37-561 Chłopice | 1 | 793 | 97 | 88 | 90.72 % |  | 9.28 % | 9 | |
| 180403 | Świetlica  Wiejska Łowce - Bojanówka Łowce - Bojanówka 102 37-554 Łowce | 2 | 1245 | 82 | 77 | 93.90 % |  | 6.10 % | 5 | |
| 180403 | Szkoła Podstawowa w Dobkowicach Dobkowice 182 37-554 Łowce | 3 | 713 | 32 | 24 | 75.00 % |  | 25.00 % | 8 | |
| 180403 | Świetlica Wiejska Boratyn Boratyn 172 37-561 Chłopice | 4 | 746 | 94 | 89 | 94.68 % |  | 5.32 % | 5 | |
| 180403 | Świetlica Wiejska Jankowice Jankowice 176 37-561 Chłopice | 5 | 648 | 25 | 22 | 88.00 % |  | 12.00 % | 3 | |
| 180403 | Świetlica Wiejska Zamiechów Zamiechów 111 37-554 Łowce | 6 | 469 | 18 | 17 | 94.44 % |  | 5.56 % | 1 | 
