Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180403 | Chłopice | 4614 | 348 | 317 | 91.09 % |  | 8.91 % | 31 | |
| 180406 | Pawłosiów | 6905 | 632 | 578 | 91.46 % |  | 8.54 % | 54 | |
| 180407 | Pruchnik | 7849 | 589 | 539 | 91.51 % |  | 8.49 % | 50 | |
| 180409 | Rokietnica | 3571 | 213 | 197 | 92.49 % |  | 7.51 % | 16 | |
| 180411 | Wiązownica | 9222 | 723 | 656 | 90.73 % |  | 9.27 % | 67 | |
| 180401 | Jarosław | 31979 | 3132 | 2989 | 95.43 % |  | 4.57 % | 143 | |
| 180402 | Radymno | 4536 | 446 | 427 | 95.74 % |  | 4.26 % | 19 | |
| 180405 | Laszki | 5584 | 565 | 500 | 88.50 % |  | 11.50 % | 65 | |
| 180408 | Radymno | 9095 | 588 | 515 | 87.59 % |  | 12.41 % | 73 | |
| 180410 | Roźwienica | 5025 | 374 | 303 | 81.02 % |  | 18.98 % | 71 | |
| 180404 | Jarosław | 10471 | 727 | 675 | 92.85 % |  | 7.15 % | 52 | 
