Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180908 | Wielkie Oczy | 3068 | 208 | 167 | 80.29 % |  | 19.71 % | 41 | |
| 180903 | Horyniec-Zdrój | 4143 | 340 | 276 | 81.18 % |  | 18.82 % | 64 | |
| 180902 | Cieszanów | 6121 | 552 | 460 | 83.33 % |  | 16.67 % | 92 | |
| 180905 | Narol | 6742 | 472 | 395 | 83.69 % |  | 16.31 % | 77 | |
| 180906 | Oleszyce | 5342 | 494 | 392 | 79.35 % |  | 20.65 % | 102 | |
| 180907 | Stary Dzików | 3674 | 189 | 146 | 77.25 % |  | 22.75 % | 43 | |
| 180901 | Lubaczów | 10302 | 859 | 697 | 81.14 % |  | 18.86 % | 162 | |
| 180904 | Lubaczów | 7499 | 572 | 470 | 82.17 % |  | 17.83 % | 102 | 
