Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 3686 | 3003 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 3692 | 565 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 3685 | 3356 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 180908 | Wielkie Oczy | 80,29% | 15,17% | 88,46% | 3068 | 220 | 
 | ||
| 180903 | Horyniec-Zdrój | 81,18% | 10,88% | 90,67% | 4143 | 354 | 
 | ||
| 180902 | Cieszanów | 83,33% | 14,18% | 92,06% | 6121 | 575 | 
 | ||
| 180905 | Narol | 83,69% | 17,09% | 89,57% | 6742 | 496 | 
 | ||
| 180906 | Oleszyce | 79,35% | 15,63% | 90,06% | 5342 | 518 | 
 | ||
| 180907 | Stary Dzików | 77,25% | 12,50% | 89,47% | 3674 | 198 | 
 | ||
| 180901 | Lubaczów | 81,14% | 16,80% | 93,91% | 10302 | 874 | 
 | ||
| 180904 | Lubaczów | 82,17% | 15,99% | 89,70% | 7499 | 593 | 
 | ||
