Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180908 | Wielkie Oczy | 3068 | 211 | 32 | 15.17 % |  | 84.83 % | 179 | |
| 180903 | Horyniec-Zdrój | 4143 | 340 | 37 | 10.88 % |  | 89.12 % | 303 | |
| 180902 | Cieszanów | 6121 | 550 | 78 | 14.18 % |  | 85.82 % | 472 | |
| 180905 | Narol | 6742 | 474 | 81 | 17.09 % |  | 82.91 % | 393 | |
| 180906 | Oleszyce | 5342 | 499 | 78 | 15.63 % |  | 84.37 % | 421 | |
| 180907 | Stary Dzików | 3674 | 192 | 24 | 12.50 % |  | 87.50 % | 168 | |
| 180901 | Lubaczów | 10302 | 857 | 144 | 16.80 % |  | 83.20 % | 713 | |
| 180904 | Lubaczów | 7499 | 569 | 91 | 15.99 % |  | 84.01 % | 478 | 
