Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180902 | Dom Strażaka Chotylub 64 37-611 Cieszanów | 1 | 403 | 44 | 40 | 90.91 % |  | 9.09 % | 4 | |
| 180902 | Centrum Kultury i Sportu Cieszanów ul. Kościuszki 4 37-611 Cieszanów | 2 | 1229 | 120 | 109 | 90.83 % |  | 9.17 % | 11 | |
| 180902 | Centrum Edukacji Ekologicznej Cieszanów Jana III Sobieskiego 8 37-611 Cieszanów | 3 | 866 | 83 | 77 | 92.77 % |  | 7.23 % | 6 | |
| 180902 | Wiejski Dom Kultury Dachnów 84 37-611 Cieszanów | 4 | 1144 | 129 | 125 | 96.90 % |  | 3.10 % | 4 | |
| 180902 | Szkoła Podstawowa Kowalówka 7 37-611 Cieszanów | 5 | 447 | 56 | 48 | 85.71 % |  | 14.29 % | 8 | |
| 180902 | Szkoła Podstawowa Niemstów 76 37-611 Cieszanów | 6 | 640 | 41 | 36 | 87.80 % |  | 12.20 % | 5 | |
| 180902 | Szkoła Podstawowa Nowe Sioło 103 37-611 Cieszanów | 7 | 564 | 22 | 20 | 90.91 % |  | 9.09 % | 2 | |
| 180902 | Wiejski Dom Kultury Stary Lubliniec 45 37-611 Cieszanów | 8 | 828 | 59 | 55 | 93.22 % |  | 6.78 % | 4 | 
