Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180908 | Wielkie Oczy | 3068 | 208 | 184 | 88.46 % |  | 11.54 % | 24 | |
| 180903 | Horyniec-Zdrój | 4143 | 343 | 311 | 90.67 % |  | 9.33 % | 32 | |
| 180902 | Cieszanów | 6121 | 554 | 510 | 92.06 % |  | 7.94 % | 44 | |
| 180905 | Narol | 6742 | 470 | 421 | 89.57 % |  | 10.43 % | 49 | |
| 180906 | Oleszyce | 5342 | 493 | 444 | 90.06 % |  | 9.94 % | 49 | |
| 180907 | Stary Dzików | 3674 | 190 | 170 | 89.47 % |  | 10.53 % | 20 | |
| 180901 | Lubaczów | 10302 | 854 | 802 | 93.91 % |  | 6.09 % | 52 | |
| 180904 | Lubaczów | 7499 | 573 | 514 | 89.70 % |  | 10.30 % | 59 | 
