Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180903 | Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju Horyniec-Zdrój ul.Sobieskiego 8 37-620 Horyniec-Zdrój | 1 | 925 | 97 | 91 | 93.81 % |  | 6.19 % | 6 | |
| 180903 | Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju Horyniec-Zdrój ul.Jana III Sobieskiego 2A 37-620 Horyniec-Zdrój | 2 | 997 | 86 | 79 | 91.86 % |  | 8.14 % | 7 | |
| 180903 | Szkoła Podstawowa w Werchracie Werchrata 45 37-622 Werchrata | 3 | 658 | 41 | 37 | 90.24 % |  | 9.76 % | 4 | |
| 180903 | Świetlica wiejska w Nowym Brusnie Nowe Brusno 89 37-620 Horyniec-Zdrój | 4 | 481 | 34 | 27 | 79.41 % |  | 20.59 % | 7 | |
| 180903 | Świetlica wiejska w Wólce Horynieckiej Wólka Horyniecka 33 37-620 Horyniec-Zdrój | 5 | 277 | 24 | 22 | 91.67 % |  | 8.33 % | 2 | |
| 180903 | Świetlica wiejska w Horyńcu-Zdroju Horyniec-Zdrój Jana III Sobieskiego 9d 37-620 Horyniec-Zdrój | 6 | 743 | 56 | 52 | 92.86 % |  | 7.14 % | 4 | |
| 180903 | Podemszczyzna Zakład Opiekuńczo-Leczniczy"Ostoja" Podemszczyzna 14 37-620 Horyniec-Zdrój | 7 | 62 | 5 | 3 | 60.00 % |  | 40.00 % | 2 | 
