Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180906 | Świetlica wiejska w Futorach Futory 40 37-630 Oleszyce | 1 | 453 | 60 | 57 | 95.00 % |  | 5.00 % | 3 | |
| 180906 | Sala gimnastyczna Domu Dziecka w Nowej Grobli Nowa Grobla 83 37-631 Nowa Grobla | 2 | 312 | 21 | 19 | 90.48 % |  | 9.52 % | 2 | |
| 180906 | Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Oleszycach Oleszyce Mickiewicza 1 37-630 Oleszyce | 3 | 1314 | 116 | 102 | 87.93 % |  | 12.07 % | 14 | |
| 180906 | Zespół Szkół w Oleszycach Oleszyce Zielona 1A 37-630 Oleszyce | 4 | 1219 | 104 | 99 | 95.19 % |  | 4.81 % | 5 | |
| 180906 | Remiza Strażacka w Starych Oleszycach Stare Oleszyce Wiejska 116 37-630 Oleszyce | 5 | 812 | 80 | 75 | 93.75 % |  | 6.25 % | 5 | |
| 180906 | Dom Strażaka w Starym Siole Stare Sioło 98 37-630 Oleszyce | 6 | 520 | 60 | 49 | 81.67 % |  | 18.33 % | 11 | |
| 180906 | Świetlica wiejska w Zalesiu Zalesie 68 37-630 Oleszyce | 7 | 523 | 32 | 28 | 87.50 % |  | 12.50 % | 4 | |
| 180906 | Świetlica wiejska w Borchowie Borchów 22 37-630 Oleszyce | 8 | 189 | 20 | 15 | 75.00 % |  | 25.00 % | 5 | 
