Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180908 | Świetlica w Kobylnicy Wołoskiej Kobylnica Wołoska 4 37-627 Wielkie Oczy | 1 | 289 | 20 | 17 | 85.00 % |  | 15.00 % | 3 | |
| 180908 | Gimnazjum nr 2 w Łukawcu Łukawiec 84 37-626 Łukawiec | 2 | 710 | 48 | 40 | 83.33 % |  | 16.67 % | 8 | |
| 180908 | Szkoła Podstawowa w Łukawcu Łukawiec 84 37-626 Łukawiec | 3 | 557 | 23 | 21 | 91.30 % |  | 8.70 % | 2 | |
| 180908 | Świetlica OSP w Wielkich Oczach Wielkie Oczy Leśna 1 37-627 Wielkie Oczy | 4 | 347 | 33 | 30 | 90.91 % |  | 9.09 % | 3 | |
| 180908 | Świetlica  w Wielkich Oczach Wielkie Oczy Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy | 5 | 722 | 47 | 40 | 85.11 % |  | 14.89 % | 7 | |
| 180908 | Świetlica w Bihalach Bihale 49 37-631 Nowa Grobla | 6 | 248 | 18 | 17 | 94.44 % |  | 5.56 % | 1 | |
| 180908 | Świetlica w Kobylnicy Ruskiej Kobylnica Ruska 20 37-627 Wielkie Oczy | 7 | 195 | 19 | 19 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | 
