Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181006 | Rakszawa | 5792 | 431 | 370 | 85.85 % |  | 14.15 % | 61 | |
| 181002 | Białobrzegi | 6702 | 501 | 429 | 85.63 % |  | 14.37 % | 72 | |
| 181004 | Łańcut | 16848 | 1366 | 1100 | 80.53 % |  | 19.47 % | 266 | |
| 181003 | Czarna | 9080 | 800 | 693 | 86.63 % |  | 13.38 % | 107 | |
| 181005 | Markowa | 5282 | 296 | 244 | 82.43 % |  | 17.57 % | 52 | |
| 181007 | Żołynia | 5545 | 397 | 315 | 79.35 % |  | 20.65 % | 82 | |
| 181001 | Łańcut | 14700 | 1247 | 997 | 79.95 % |  | 20.05 % | 250 | 
