Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 5038 | 4148 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 5049 | 860 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 5019 | 4656 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 181006 | Rakszawa | 85,85% | 17,40% | 93,50% | 5792 | 445 | 
 | ||
| 181002 | Białobrzegi | 85,63% | 13,95% | 93,80% | 6702 | 519 | 
 | ||
| 181004 | Łańcut | 80,53% | 17,58% | 94,22% | 16848 | 1402 | 
 | ||
| 181003 | Czarna | 86,63% | 13,80% | 94,70% | 9080 | 812 | 
 | ||
| 181005 | Markowa | 82,43% | 16,95% | 94,26% | 5282 | 299 | 
 | ||
| 181007 | Żołynia | 79,35% | 20,35% | 93,94% | 5545 | 405 | 
 | ||
| 181001 | Łańcut | 79,95% | 18,59% | 88,51% | 14700 | 1272 | 
 | ||
