Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181006 | Rakszawa | 5792 | 431 | 75 | 17.40 % |  | 82.60 % | 356 | |
| 181002 | Białobrzegi | 6702 | 509 | 71 | 13.95 % |  | 86.05 % | 438 | |
| 181004 | Łańcut | 16848 | 1371 | 241 | 17.58 % |  | 82.42 % | 1130 | |
| 181003 | Czarna | 9080 | 797 | 110 | 13.80 % |  | 86.20 % | 687 | |
| 181005 | Markowa | 5282 | 295 | 50 | 16.95 % |  | 83.05 % | 245 | |
| 181007 | Żołynia | 5545 | 398 | 81 | 20.35 % |  | 79.65 % | 317 | |
| 181001 | Łańcut | 14700 | 1248 | 232 | 18.59 % |  | 81.41 % | 1016 | 
