Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181006 | Rakszawa | 5792 | 431 | 403 | 93.50 % |  | 6.50 % | 28 | |
| 181002 | Białobrzegi | 6702 | 500 | 469 | 93.80 % |  | 6.20 % | 31 | |
| 181004 | Łańcut | 16848 | 1367 | 1288 | 94.22 % |  | 5.78 % | 79 | |
| 181003 | Czarna | 9080 | 793 | 751 | 94.70 % |  | 5.30 % | 42 | |
| 181005 | Markowa | 5282 | 296 | 279 | 94.26 % |  | 5.74 % | 17 | |
| 181007 | Żołynia | 5545 | 396 | 372 | 93.94 % |  | 6.06 % | 24 | |
| 181001 | Łańcut | 14700 | 1236 | 1094 | 88.51 % |  | 11.49 % | 142 | 
