Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181306 | Medyka | 5398 | 549 | 77 | 14.03 % |  | 85.97 % | 472 | |
| 181308 | Przemyśl | 8331 | 796 | 85 | 10.68 % |  | 89.32 % | 711 | |
| 181309 | Stubno | 3267 | 221 | 24 | 10.86 % |  | 89.14 % | 197 | |
| 181301 | Bircza | 5537 | 492 | 95 | 19.31 % |  | 80.69 % | 397 | |
| 181304 | Krasiczyn | 4069 | 393 | 67 | 17.05 % |  | 82.95 % | 326 | |
| 181302 | Dubiecko | 7612 | 554 | 70 | 12.64 % |  | 87.36 % | 484 | |
| 181303 | Fredropol | 4571 | 502 | 76 | 15.14 % |  | 84.86 % | 426 | |
| 181305 | Krzywcza | 4024 | 273 | 35 | 12.82 % |  | 87.18 % | 238 | |
| 181307 | Orły | 7013 | 617 | 84 | 13.61 % |  | 86.39 % | 533 | |
| 181310 | Żurawica | 10603 | 1018 | 156 | 15.32 % |  | 84.68 % | 862 | 
