Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181309 | Swietlica Wiejska w Gajach Hruszowice 64 37-724 Kalników | 1 | 265 | 25 | 6 | 24.00 % |  | 76.00 % | 19 | |
| 181309 | Szkoła Podstawowa w Kalnikowie Kalników 88 37-724 Kalników | 2 | 941 | 53 | 4 | 7.55 % |  | 92.45 % | 49 | |
| 181309 | Świetlica wiejska w Nakle Nakło 61 37-723 Stubno | 3 | 612 | 28 | 2 | 7.14 % |  | 92.86 % | 26 | |
| 181309 | Sala Narad Urzędu Gminy Stubno Stubno 69A 37-723 Stubno | 4 | 1068 | 88 | 9 | 10.23 % |  | 89.77 % | 79 | |
| 181309 | Świetlica Wiejska w Stubienku Stubienko 47 37-723 Stubno | 5 | 381 | 27 | 3 | 11.11 % |  | 88.89 % | 24 | 
