Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181702 | Besko | 3526 | 180 | 148 | 82.22 % |  | 17.78 % | 32 | |
| 181704 | Komańcza | 4625 | 258 | 216 | 83.72 % |  | 16.28 % | 42 | |
| 181708 | Zarszyn | 7544 | 557 | 456 | 81.87 % |  | 18.13 % | 101 | |
| 181701 | Sanok | 31877 | 2673 | 2219 | 83.02 % |  | 16.98 % | 454 | |
| 181703 | Bukowsko | 4355 | 302 | 248 | 82.12 % |  | 17.88 % | 54 | |
| 181707 | Zagórz | 10618 | 735 | 609 | 82.86 % |  | 17.14 % | 126 | |
| 181705 | Sanok | 14142 | 1005 | 820 | 81.59 % |  | 18.41 % | 185 | |
| 181706 | Tyrawa Wołoska | 1590 | 93 | 77 | 82.80 % |  | 17.20 % | 16 | 
