Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 5803 | 4793 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 5815 | 868 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 5789 | 5359 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 181702 | Besko | 82,22% | 15,85% | 93,44% | 3526 | 187 | 
 | ||
| 181704 | Komańcza | 83,72% | 15,56% | 93,00% | 4625 | 266 | 
 | ||
| 181708 | Zarszyn | 81,87% | 14,36% | 93,75% | 7544 | 577 | 
 | ||
| 181701 | Sanok | 83,02% | 15,17% | 95,88% | 31877 | 2734 | 
 | ||
| 181703 | Bukowsko | 82,12% | 22,00% | 95,35% | 4355 | 303 | 
 | ||
| 181707 | Zagórz | 82,86% | 12,18% | 93,04% | 10618 | 752 | 
 | ||
| 181705 | Sanok | 81,59% | 13,95% | 81,61% | 14142 | 1041 | 
 | ||
| 181706 | Tyrawa Wołoska | 82,80% | 17,39% | 93,48% | 1590 | 94 | 
 | ||
