Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181702 | Besko | 3526 | 183 | 171 | 93.44 % |  | 6.56 % | 12 | |
| 181704 | Komańcza | 4625 | 257 | 239 | 93.00 % |  | 7.00 % | 18 | |
| 181708 | Zarszyn | 7544 | 544 | 510 | 93.75 % |  | 6.25 % | 34 | |
| 181701 | Sanok | 31877 | 2673 | 2563 | 95.88 % |  | 4.12 % | 110 | |
| 181703 | Bukowsko | 4355 | 301 | 287 | 95.35 % |  | 4.65 % | 14 | |
| 181707 | Zagórz | 10618 | 733 | 682 | 93.04 % |  | 6.96 % | 51 | |
| 181705 | Sanok | 14142 | 1006 | 821 | 81.61 % |  | 18.39 % | 185 | |
| 181706 | Tyrawa Wołoska | 1590 | 92 | 86 | 93.48 % |  | 6.52 % | 6 | 
