Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200102 | Augustów | 5442 | 317 | 229 | 72.24 % |  | 27.76 % | 88 | |
| 200101 | Augustów | 24247 | 1837 | 1520 | 82.74 % |  | 17.26 % | 317 | |
| 200104 | Lipsk | 4584 | 224 | 160 | 71.43 % |  | 28.57 % | 64 | |
| 200107 | Sztabin | 4335 | 223 | 175 | 78.48 % |  | 21.52 % | 48 | |
| 200103 | Bargłów Kościelny | 4572 | 153 | 129 | 84.31 % |  | 15.69 % | 24 | |
| 200106 | Płaska | 2192 | 128 | 104 | 81.25 % |  | 18.75 % | 24 | |
| 200105 | Nowinka | 2438 | 118 | 100 | 84.75 % |  | 15.25 % | 18 | 
