Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | sejneński | 17156 | 881 | 697 | 79.11 % |  | 20.89 % | 184 | |
| 2013 | wysokomazowiecki | 47888 | 2825 | 2217 | 78.48 % |  | 21.52 % | 608 | |
| 2007 | łomżyński | 41789 | 2199 | 1735 | 78.90 % |  | 21.10 % | 464 | |
| 2001 | augustowski | 47810 | 3000 | 2417 | 80.57 % |  | 19.43 % | 583 | |
| 2002 | białostocki | 117437 | 8540 | 6851 | 80.22 % |  | 19.78 % | 1689 | |
| 2008 | moniecki | 34626 | 1791 | 1432 | 79.96 % |  | 20.04 % | 359 | |
| 2063 | Suwałki | 54766 | 4002 | 3274 | 81.81 % |  | 18.19 % | 728 | |
| 2011 | sokólski | 58046 | 3328 | 2626 | 78.91 % |  | 21.09 % | 702 | |
| 2014 | zambrowski | 36642 | 2330 | 1844 | 79.14 % |  | 20.86 % | 486 | |
| 2061 | Białystok | 226849 | 19239 | 14958 | 77.75 % |  | 22.25 % | 4281 | |
| 2003 | bielski | 47963 | 2774 | 2249 | 81.07 % |  | 18.93 % | 525 | |
| 2062 | Łomża | 49178 | 3413 | 2802 | 82.10 % |  | 17.90 % | 611 | |
| 2004 | grajewski | 39294 | 2218 | 1781 | 80.30 % |  | 19.70 % | 437 | |
| 2012 | suwalski | 29421 | 1636 | 1340 | 81.91 % |  | 18.09 % | 296 | |
| 2005 | hajnowski | 38826 | 2865 | 2282 | 79.65 % |  | 20.35 % | 583 | |
| 2010 | siemiatycki | 39238 | 2354 | 1838 | 78.08 % |  | 21.92 % | 516 | |
| 2006 | kolneński | 31743 | 1742 | 1365 | 78.36 % |  | 21.64 % | 377 | 
